SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | |
2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 12 | |
3. | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | |
4. | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 9 | |
5. | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | |
6. | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | |
7. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
8. | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
9. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 |
7. HAFTANIN PROGRAMI
1 - 3 | ||
2 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 |
3 KASIM PAZAR
13:15 | |||
14:00 | |||
19:00 |
4 KASIM PAZARTESİ
19:15 |